ACA France .23 & 25 Janvier 1998 retour 
Senior Mâles : Agés de 7 ans et plus ....retour France Avignon Concours ECAHO du 24   ou  Ma page d'accueil

ARABE'PASSION 98 -23.25 Janvier 1998- Senior Mâles: Agés de 7 ans et plus
Juge A	Mme Ingalil MARTENSSON ESP
Juge B	Major Pat Maxwell 	GB
Juge C 	Mr Tamas ROMBAUER	H
			Classement	
	67. IMPERIAL PHARAJ	260
	81. SH CHAUDVENIST	259
	79. SABA EL RABIA	259
	73. ESTAMAN IEN ESTOPA	256
	72. DJAHIL EL MAKLOUF 	254
	74. HAL TOU PADRON 	254
	78. NISHAHM IBS GALAL 	250
	71. CERES DE LAFON 	249
	76. MAJII MAREEKH 	248
	80. NASIR 		248
	77. MEKTOUB 		246
	82. TAZRAT 		241
	85. YASIN IBN FATA 	240	

71 . CERES DE LAFON	N: KUPAJ	P: Ch de Suleiman
	Juges	A	B	C	Total
	T	17	17	16	50
	TetE	16	]7	i6	49
	M	17	17	16	50
	J	14	17	16	47
	A	18	18	17	53
		82	86	8 1	249
7Z . DJAHIL EL MAKLOUF	N: MABROUKA ARABIANS	P: NAJIA ARABIAN
	Juges	A	B	C	Total
	T	17	18	18	53
	TetE	17	18	17	52
	M	17	17	16	50
	J	16	17	l5	48
	A	17	17	17	51
		84	87	83	254
73. ESTAMAN IBN ESTOPA	N: MERZ		P: LASSUS
	Juges	A	B	C	Total
	T	18	IS	17	53
	TetE	IS	18	17	53
	M	17	16	17	50
	J	15	16	16	47
	A	17	18	18	53
		85	86	85	256
74. HAL TOU PADRON	N: MEHNEY	P: MOREL
	Juges	A	B	C	Total
	T	18	17	17	52
	TetE	18	J8	17	53
	M	17	17	17	51
	J	15	16	16	47
	A	17	17	17	51
		85	85	84	254
67. IMPERIAL PHARAJ	N: Imperial Stud USA	P: CUTRONA BOETTO
	Juges	A	B	C	Total
	T	19	19	18	56
	TetF	18	19	18	55
	M	17	18	17	52
	J	16	16	15	47
	A	17	17	16	50
		87	89	84	260
76. MAJII MAREEKH	N: Zahala Arabians Stud		P: Hikuptah Arabians
	Juges	A	B	C	Total
	T	18	17	17	52
	TetE	18	17	17	52
	M	I7	16	16	49
	J	15	16	14	45
	A	16	17	17	50
		84	83	81	248 
77. MEKTOUB	N MARBACH	P: LACARRE
	Juges	A	B	C	Total
	T	17	17	16	50
	TetE	17	16	16	49
	M	18	17	17	52
	J	15	16	15	46
	A	16	16	17	49
		83	82	81	246
78. NISHAHM IBN GALAL	N: Apta Julia Arabians	P: El du Mejean
	Juges	A	B	C	Total
	T	17	17	17	5l
	TetE	17	17	17	51
	M	17	17	17	5l
	J	15	16	16	47
	A	17	17	16	50
		83	84	83	250
79. SABA EL RABIA	N: JOLIBOIS	P: DEROSCH
	T	18	18	18	54
	TetE	17	18	18	53
	M	18	17	17	52
	J	16	16	16	48
	A	18	17	17	52
		87	86	86	259
80. NASIR	N: BURLI	P: Haras d'ALIZ
	Juges	A	B	C	Total
	T	17	17	17	51
	TetE	16	17	16	49
	M	18	16	16	50
	J	16	16	16	48
	A	17	17	16	50
		84	83	81	248
81. SH CHAUDVENIST	N: King Familly ArabiansP: Haras Chataigniere
	Juges	A	B	C	Total
	T	18	19	19	55
	TetE	19	17	19	55
	M	17	17	17	51
	J	16	15	13	44
	A	18	18	18	54
		88	85	86	259
82. TAZRAT	N: TARD1EN	P: LUST
	Juges	A	B	C	Total
	T	16	17	17	50
	TetE	16	16	16	48
	M	18	17	16	51
	J	14	15	13	42
	A	17	17	16	50
		81	82	78	241
83. YASIN IBN FATA	N: PETIT	P:FERRAND
	Juges	A	B	C	Total
	T	16	16	15	47
	TetE	15	16	15	46
	M	16	16	16	48
	J	16	17	15	48
	A	17	17	17	51
		80	82	78	240 

25/02/98 08:39 retour France Avignon Concours ECAHO du 24 ou Ma page d'accueil 

................