
| VICHY 08 AOUT 1998 - Classe 15 - Foals Femelles - | ||||||
| Juge A : N. JUNG | ||||||
| Juge B : A. HMJDANI | ||||||
| Juge C : T. GAGLIANI | ||||||
| 73 | BLATNICA | A | B | C | Total | |
| Baie | T | 19 | 19 | 18 | 56 | |
| De : PEGASE EF & PASSIONATE | T - E | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Par : PADRON | C | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | ||
| Propriétaire = M. COMBETTE | Total | 72 | 72 | 71 | 215 | |
| Naisseur =M. COMBETTE | ||||||
| 75 | LEILA SAIDA | A | B | C | Total | |
| Baie | T | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| De : BEKHEET SEA & NOOT | T - E | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| Par : SEEF | C | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| M | 16 | 17 | 16 | 49 | ||
| Propriétaire = M. VALSAN | Total | 65 | 67 | 65 | 197 | |
| Naisseur = M. VALSAN | ||||||
.....................................
![]()
Dernière mise à jour le 24/08/98 Par CHARLES Henri Email: korin@infonie.fr