
| VICHY 08 AOUT 1998 Classe 2 Pouliche de 2 ans | |||||
| Juge A : N. JUNG | |||||
| Juge B : A. HMIDANI | |||||
| Juge C : T. GIGLIANI | |||||
| 11 - MITRA AASA | A | B | C | Total | |
| Gris | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| De : ABAKAN & GHOGI-IA | T-E | 18 | 17 | 18 | 53 |
| Par : NADIR 1 | C | 18 | 18 | 17 | 53 |
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Propriétaire = D. AKEL | Tot | 71 | 70 | 70 | 211 |
| Naisseur = A. SARDAR | |||||
| 18 - ARNELLE ALASZKA | A | B | C | Total | |
| Gris | T | 19 | 18 | 18 | 55 |
| De : JS MARRAK & PLATINUM FANTASIE | T-E | 18 | 17 | 18 | 53 |
| Par: PLATINUM PHANTOM | C | 17 | 17 | 17 | 51 |
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Propriétaire G. BARBATI | Tot | 71 | 69 | 70 | 210 |
| Naisseur ARNELLE ARABIANS | |||||
| 14 - KATIRA | A | B | C | Total | |
| Alezan | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| De : ABAKAN & KASRAA | T-E | 17 | 17 | 18 | 52 |
| par : VALERY ALMAURY | C | 17 | 17 | 17 | 51 |
| M | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Propriétaire = L. & A. SARDAR | Tot | 69 | 69 | 71 | 209 |
| Naisseur = L. & A. SARDAR | |||||
| 15 - NAVRATINA DE PAWI | A | B | C | Total | |
| Gris | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| De : NAVARIN & NEDJEMA | T-E | 17 | 18 | 17 | 52 |
| Par : NEMAN | C | 17 | 16 | 17 | 50 |
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Propriétaire = P. WILLEM | Tot | 68 | 68 | 68 | 204 |
| Naisseur = P. WILLEM | |||||
| 13 - RUZNIKA | A | B | C | Total | |
| Alezan | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| De : EKLA de Gargassan & RUZFORA de Raynes | T-E | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Par: FOREX | C | 16 | 16 | 17 | 49 |
| M | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Propriétaire = M. VALSAN | Tot | 66 | 67 | 68 | 201 |
| Naisseur = B. RAVELET | |||||
| 12 - DARLEYA | A | B | C | Total | |
| De : DARLEI & PI RENIA | T | 18 | 16 | 17 | 51 |
| Par : PIRUET | T-E | 17 | 16 | 17 | 50 |
| C | 15 | 15 | 16 | 46 | |
| Propriétaire = M.T. BIBET | M | 16 | 15 | 17 | 48 |
| Naisseur = A. LOUBAT | Tot | 66 | 62 | 67 | 195 |
.....................................
![]()
Dernière mise à jour le 24/08/98
Par CHARLES Henri
Email: korin@infonie.fr