
| VICHY - 09 AOUT 1998 - Classe 4 - JUMENTS 4 à 8 ans | |||||
| Juge A : N. JUNG | |||||
| Juge B : A. HMIDANI | |||||
| Juge C : T. GAGLIANI | |||||
| 26 - DOUNIA EL MAKLOUF | A | B | C | Tot | |
| Gris - 1991 | T | 19 | 19 | 20 | 58 |
| De : MAKLOUF & NZIBA | T-E | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Par : ZAHARA | C | 18 | 17 | 18 | 53 |
| M | 19 | 18 | 18 | 55 | |
| Propriétaire = NAJIA ARABIANS | Tot | 75 | 73 | 75 | 223 |
| Naisseur = MABROUKA ARABIANS | |||||
| 29 - TIY AL DESERT | A | B | C | Tot | |
| Bai - 1990 | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| De : MEHANNA & ZOOBA | T-E | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Par : ZAHI | C | 18 | 18 | 18 | 54 |
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Propriétaire M. VALSAN | Tot | 71 | 71 | 71 | 213 |
| Naisseur = EGYPTlAN DESERT ARABIANS | |||||
| 27 - DELGI | A | B | C | Tot | |
| Gris - 1990 | T | 17 | 18 | 18 | 53 |
| De : IBN EL MONIET & SOHAIR | T-E | 18 | 18 | 17 | 53 |
| Par: MEHANNA | C | 17 | 17 | 17 | 51 |
| M | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Propriétaire = M. VALSAN | Tot | 70 | 71 | 69 | 210 |
| Naisseur = B. COUTENTIN | |||||
.....................................
![]()
Dernière mise à jour le 24/08/98
Par CHARLES Henri
Email: korin@infonie.fr