
| VICHY 08 AOUT 1998 - Classe 7 - Poulain de 1 ans - | |||||
| Juge A : N. JUNG | |||||
| Juge B : A. HMIDANI | |||||
| Juge C : T. GIGLIANI | |||||
| 38 - KEBIR EL MEKTOUB | A | B | C | Total | |
| Bai | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| De : MEKTOUB & MAGREBIA ARABIA | T - E | 18 | 19 | 19 | 56 |
| Par : KILIMANJARO | C | 17 | 18 | 18 | 53 |
| M | 20 | 19 | 19 | 58 | |
| Propriétaire = NAJIA ARABIANS | Total | 74 | 75 | 75 | 224 |
| Naisseur = NAJIA ARABIANS | |||||
| 43 - SELIK IBN SHALIMAR | A | B | C | Total | |
| Gris | T | 18 | 18 | 19 | 55 |
| De: SHALMAR D'ISBOS & CHEM'S RISSANIA | T - E | 17 | 18 | 18 | 53 |
| Par : IBNELMONIET | C | 17 | 18 | 18 | 53 |
| M | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Proprietaire = A. COURAL | Total | 69 | 72 | 73 | 214 |
| Naisseur = A. COURAL | |||||
| 42 - MARABOUT D'ALBION | A | B | C | Total | |
| Alezan | T | 17 | 18 | 18 | 53 |
| De : ANSATA NILE PACHA & USYLABALEFA | T - E | 17 | 18 | 18 | 53 |
| Par: ALES | C | 17 | 18 | 17 | 51 |
| Propriétaire = V. MORAND | M | 17 | 18 | 17 | 51 |
| Naisseur = D. RIVIERE | Total | 68 | 70 | 70 | 208 |
| 39 - ES' CHEM | A | B | C | Total | |
| Alezan | T | 18 | 17 | 17 | 52 |
| De : ESNA de la MOTTE & LAGONDA | T - E | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Par : GABARYT | C | 16 | 17 | 17 | 50 |
| M | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| Propriétaire = V. BOUGE | Total | 67 | 67 | 67 | 201 |
| Naisseur = V. BOUGE | |||||
.....................................
![]()
Dernière mise à jour le 24/08/98 Par CHARLES Henri Email: korin@infonie.fr