
| VICHY 08 AOUT 1998 - Classe 10 - Mâles de 4 à 8 ans - | ||||||
| Juge A : N. JUNG | ||||||
| Juge B : A. HMJDANI | ||||||
| Juge C : T. GAGLIANI | ||||||
| 64 | DJAHIL EL MAKLOUF | A | B | C | Total | |
| G - 1991 | T | 19 | 20 | 19 | 58 | |
| De: MAKLQUF & HABIBA | T-E | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Par : MADKOUR 1 | C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| M | 18 | 20 | 19 | 57 | ||
| Propriétaire = NAJIA ARABIANS | Total | 74 | 77 | 75 | 226 | |
| Naisseur = MABROULA ARABIANS | ||||||
| 56 | PADRONS IMMAGE | A | B | C | Total | |
| G - 1994 | T | 20 | 19 | 19 | 58 | |
| De: PADRON'S PSYCHE & SCARLET ANGAEL | T-E | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Par : ANSATA OMAR HALIM | C | 19 | 19 | 18 | 56 | |
| M | 17 | 18 | 18 | 53 | ||
| Propriétaire = SHAMILAH ARABIANS | Total | 75 | 75 | 74 | 224 | |
| Naisseur = ZAHARA ARABIAN STUD | ||||||
| 59 | COBALT DE LAFON | T | A | B | C | Total |
| G - 1992 | T-E | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| De: NACOLT & SAKLA | C | 19 | 18 | 18 | 55 | |
| Par : NEMAN | J | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| M | 18 | 18 | 18 | 54 | ||
| Propriétaire = J.B. KUPAJ | Total | 14 | 73 | 73 | 220 | |
| Naisseur = MAS DE LAFON | ||||||
| 60 | NAVARIN | A | B | C | Total | |
| G -1992 | T | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| De: NARAV IBN ASWAN & NENIJA | T-E | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Par: NEMAN | C | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| M | 18 | 19 | 19 | 56 | ||
| Propriétaire = P. WILLEM | Total | 70 | 73 | 73 | 216 | |
| Naisscur = S. GARDE EHLERT | ||||||
| 62 | DAMOUR EL MAKLOUF | A | B | C | Total | |
| G - 1991 | T | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| De: MAKLOUF & SABIHA EL MASAN | T-E | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Par: MASAN | C | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Propriétaire = J.C. BRACCO | M | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Naisseur = MABROUKA ARABIANS | Total | 69 | 72 | 72 | 213 | |
| 99 | FELLAH EL MAKLOTJF | A | B | C | Total | |
| G - 1992 | T | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| De: MAKLOUF & PARNA EL MASAN | T-E | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Par: MASAN | C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Propriétaire = M. VINET | M | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Naisseur = MABROUKA ARABIANS | Total | 72 | 70 | 71 | 213 | |
| 98 | IN SALAH | A | B | C | Total | |
| G - 1993 | T | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| De: MAROV & ALJOHAR BINT KAN | T-E | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Par: CANDJLAR | C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| M | 17 | 17 | 18 | 52 | ||
| Propriétaire = J. MADET | Total | 69 | 68 | 71 | 208 | |
| Naisseur = CHAVEROZ | ||||||
| 58 | ALI BABA DES ALPES | A | B | C | Total | |
| Alezan - 1992 | T | 19 | 18 | 18 | 55 | |
| De: ALIDAAR & FARAHDIBA | T-E | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Par: PRINCE EGYPT | C | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| M | 16 | 16 | 16 | 48 | ||
| Propriétaire = O. BERG | Total | 70 | 68 | 69 | 207 | |
| Naisseur = O. BERG | ||||||
| 100 | MAKLOUF EL LUBLIN | A | B | C | Total | |
| G - 1994 | T | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| De: LIJBLIN & ZERDA EL MAKLOUF | T-E | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Par: MAKLOUF | C | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | ||
| Propriétaire = E. BORNET | Total | 68 | 68 | 69 | 205 | |
| Naisseur = E BORNET | ||||||
| 57 | OUMFIR EL LUBLIN | A | B | C | Total | |
| B - 1993 | T | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| De: LUBLIN & DELICE | T-E | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| Par: POKART | C | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | ||
| Propriétaire = P. BARC | Total | 67 | 65 | 68 | 200 | |
| Naisseur = E. BORNET | ||||||
| 61 | SPRING FEVER | A | B | C | Total | |
| B - 1992 | T | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| De: DESPEKT & DJESA | T-E | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Par: DJENOUN | C | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| M | 17 | 17 | 16 | 50 | ||
| Propriétaire = J. SAADIA | Total | 65 | 68 | 67 | 200 | |
| Naisseur = G. HANIN |
.....................................
![]()
Dernière mise à jour le 24/08/98 Par CHARLES Henri Email: korin@infonie.fr